Põhiteenuste hinnakiri (kehtib kuni 31.12.2022)

Kanderea põhine tasu vastavalt mahule

Maht Hind €
1 … 270 109€
271 … 360 145€
361 … 540 217€
541 … 720 290€
721 … 900 362€
901 … 1080 435€
1081 … 1260 507€
1261 … 1440 580€
1441 … 1620 652€
1621 … 1800 725€
1801 … 1980 797€
1981 … 2160 869€
2161 … 2340 942€
2341 … 2520 1014€
2521 … 2700 1087€
2701 … 2880 1159€
2881 … 3060 1232€
2061 … 3240 1304€
3241 … 3420 1377€
3421 … 3600 1449€

Kontaktivorm